Беговая дорожка CARBON T504
Оставить отзывМакс. вес пользователя | 120 кг |
Мощность двигателя | 1.75 л.с. (постоянный ток, Leeson) |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 3.0 л.с. |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Характеристики
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Мощность двигателя | 1.75 л.с. (постоянный ток, Leeson) |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 3.0 л.с. |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Размер бегового полотна | 120х40 см |
Тип дорожки | электрическая |
Складывание | есть, двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI) |
Кол-во программ | 13 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 150х73х124 см; в сложенном виде-72х73х143 см |
Вес | 42 кг |
Дополнительные характеристики | вентилятор-нет; транспортировочные ролики-есть; компенсаторы неровности пола-нет |
Гарантия | 1 год |
Страна изготовления | КНР |
Регулировка угла наклона | ручная (3 положения) |
Система амортизации | 4 плоских эластомера + 2 поролоновые подушки |
Интеграция и Мультимедиа | нет |
Многоязычный интерфейс | английский |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Спецификации программ | ручной режим, 12 тренировочных профилей |
Рама | усиленная с однослойной покраской |
Дека | 13 мм |
Специальные программные возможности | нет |
Бренд | CARBON |
Беговая дорожка CARBON T504 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть