Беговая дорожка CARBON T506
Оставить отзывМакс. вес пользователя | 120 кг |
Мощность двигателя | 1.75 л/с Leeson (постоянный ток) |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 3.0 л/с |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Характеристики
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Мощность двигателя | 1.75 л/с Leeson (постоянный ток) |
Скорость | 0.8-12 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 3.0 л/с |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Размер | 120х40 см |
Тип дорожки | электрическая |
Складывание | двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |
Наклон бегового полотна | 0-4° |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | трек, время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Кол-во программ | 13 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 150х69х127 см; в сложенном виде-77х69х141 см |
Вес | 41 кг |
Дополнительные характеристики | вентилятор-нет; транспортировочные ролики-есть; компенсаторы неровности пола-нет; энергосбережение-есть |
Гарантия | 1 год |
Страна изготовления | КНР |
Регулировка угла наклона | механическая (3 уровня) |
Система амортизации | 4 плоских эластомера + 2 поролоновые подушки |
Интеграция и Мультимедиа | нет |
Многоязычный интерфейс | английский |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Спецификации программ | ручной режим, 12 тренировочных профилей |
Рама | с однослойной покраской |
Дека | 13 мм |
Специальные программные возможности | нет |
Бренд | CARBON |
Беговая дорожка CARBON T506 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть