Беговая дорожка CardioPower T45
Оставить отзывМакс. вес пользователя | 150 кг |
Мощность двигателя | 3,0 л.с. DC (постоянной мощности) |
Скорость | 1-18 км/ч |
Размер | 140 х 48 см |
Тип дорожки | для домашнего использования |
Характеристики
Макс. вес пользователя | 150 кг |
Мощность двигателя | 3,0 л.с. DC (постоянной мощности) |
Скорость | 1-18 км/ч |
Размер | 140 х 48 см |
Тип дорожки | для домашнего использования |
Складывание | гидравлическая система SmartFold |
Наклон бегового полотна | 0 -15% |
Консоль | 7" LCD с подсветкой |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 8 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 184 x 76 x 138 см; в сложенном 107 x 76 x 156 см; в упаковке 192 х 72 х 33 см |
Вес | нетто 69 кг; брутто 76 кг |
Дополнительные характеристики | транспортировочные ролики, держатель для бутылки, подставка под планшет |
Гарантия | 2 года |
Страна изготовления | Китай |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Система амортизации | система эластомеров Air Cushion M |
Интеграция и Мультимедиа | аудиосистема MP3 |
Многоязычный интерфейс | английский |
Производитель | CardioPower(Германия) |
Дека | MDF 18 мм |
Бренд | CardioPower |
Беговая дорожка CardioPower T45 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть