Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS PHYSIOLINE TDX
Оставить отзывМакс. вес пользователя | 150 кг |
Мощность двигателя | 3.25 л.с. Mitsubishi (постоянный ток) |
Скорость | 1-18 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 5.7 л.с. |
Беговое полотно | 1.8 мм, двухслойное антискользящее |
Характеристики
Макс. вес пользователя | 150 кг |
Мощность двигателя | 3.25 л.с. Mitsubishi (постоянный ток) |
Скорость | 1-18 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 5.7 л.с. |
Беговое полотно | 1.8 мм, двухслойное антискользящее |
Размер | 138х46 см |
Тип дорожки | электрическая |
Складывание | есть, двухфазная гидравлика soft-Drop™ |
Наклон бегового полотна | 0-15° |
Консоль | голубой LCD-дисплей диагональю 18 см |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Кол-во программ | 17 |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 182х82х151 см; в сложенном виде-117х82х157 см |
Вес | 78 кг |
Дополнительные характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, держатели для емкостей |
Гарантия | 3 года (стандартная) / 7 лет (расширенная) |
Страна изготовления | КНР |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Система амортизации | 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™ |
Интеграция и Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики, Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов) |
Многоязычный интерфейс | английский |
Производитель | Jorgen Svensson, Швеция |
Спецификации программ | общеукрепляющая, выносливость 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1 и 2, кардио подъем, кардио пики, интервалы, фартлек, долина, пересеченная местность, холмы, 3 пользовательские |
Рама | антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой |
Дека | 20 мм, двойная, парафинированная |
Специальные программные возможности | нет |
Бренд | SVENSSON BODY LABS |
Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS PHYSIOLINE TDX отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть