Беговая дорожка Vision Fitness T40 CLASSIC
Оставить отзывМакс. вес пользователя | 182 кг |
Мощность двигателя | 3.0 л.с. (постоянный ток, Cambridge Motor Works™) |
Скорость | 0.8-20 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 4.5 л.с. |
Беговое полотно | 2.2 мм (двухслойное) |
Характеристики
Макс. вес пользователя | 182 кг |
Мощность двигателя | 3.0 л.с. (постоянный ток, Cambridge Motor Works™) |
Скорость | 0.8-20 км/ч |
Пиковая мощность двигателя | 4.5 л.с. |
Беговое полотно | 2.2 мм (двухслойное) |
Размер | 152х51 см |
Тип дорожки | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0-15° |
Консоль | буквенно-цифровой LED дисплей + точечный LED дисплей |
Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, темп, пульс, угол наклона |
Кол-во программ | 5 (в т.ч. 1 пульсозависимая) |
Питание | сеть 220 Вольт |
Габариты (ДхШхВ) | 197х110х159 см |
Вес | 126 кг |
Гарантия | 5 лет |
Страна изготовления | КНР |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Система амортизации | Ultra Zone с использованием разноплотных эластомеров |
Интеграция и Мультимедиа | USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), виртуальный ландшафт Passport Ready |
Многоязычный интерфейс | нет |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 1 пульсозависимая |
Рама | высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
Дека | 25.4 мм Silicon Wax |
Специальные программные возможности | нет |
Бренд | Vision Fitness |
Беговая дорожка Vision Fitness T40 CLASSIC отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть